The NEC is the UK's largest exhibition space and Europe's busiest exhibition venue with over 20 halls playing host to 200 exhibitions and more than 4 million attendees each year. Events like Crufts, The BBC Good Food Show and the National Boat and Caravan Show return year after year. The NEC is located at Junction 6 of the M42. There is a railway station on site (Birmingham International) and free minibus link between the two. Birmingham International Airport is one mile away and there is a mono-rail from the NEC to the Airport which takes 90 seconds. The venue has 20 exhibition halls and a range of purpose-built conference suites and meeting rooms.
| ROOM | W(m) | L(m) | H(m) | MAX | FACILITIES | CAPACITY |
| Concourse Suites 1 & 2 |
31.2 |
22.9 |
4 |
720 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 500 |
| Cabaret style | 450 |
| Classroom Style | 336 |
| Theatre style | 720 |
|
| Gallery Restaurant |
15.2 |
33.3 |
2.5 |
580 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 350 |
| Cabaret style | 300 |
| Classroom Style | 244 |
| Theatre style | 580 |
|
| Gallery Seminars 1, 2 & 3 |
21.75 |
12 |
4 |
400 |
|
| Room Layout | Max |
| Cabaret style | 180 |
| Classroom Style | 170 |
| Theatre style | 400 |
|
| Concourse Suite 1 |
15.6 |
22.9 |
4 |
352 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 200 |
| Cabaret style | 190 |
| Classroom Style | 136 |
| Theatre style | 352 |
|
| Concourse Suite 2 |
15.6 |
22.9 |
4 |
352 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 200 |
| Cabaret style | 190 |
| Classroom Style | 136 |
| Theatre style | 352 |
|
| Toute Suite Main Room |
12.5 |
31 |
3 |
350 |
|
| Room Layout | Max |
| Cabaret style | 230 |
| Classroom Style | 174 |
| Theatre style | 350 |
|
| Gallery Seminar Suite 1 |
7.25 |
12 |
4 |
120 |
|
| Room Layout | Max |
| Cabaret style | 70 |
| Classroom Style | 50 |
| Theatre style | 120 |
|
| Gallery Seminar Suite 2 |
7.25 |
12 |
4 |
120 |
|
| Room Layout | Max |
| Cabaret style | 70 |
| Classroom Style | 50 |
| Theatre style | 120 |
|
| Gallery Seminar Suite 3 |
7.25 |
12 |
4 |
120 |
|
| Room Layout | Max |
| Cabaret style | 70 |
| Classroom Style | 50 |
| Theatre style | 120 |
|
| Piazza Suite 1 |
7.7 |
11.2 |
2.5 |
80 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 40 |
| Boardroom | 30 |
| Cabaret style | 60 |
| Classroom Style | 45 |
| Theatre style | 80 |
|
| Piazza Suite 5 |
7.7 |
11.2 |
2.5 |
80 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 40 |
| Boardroom | 30 |
| Cabaret style | 60 |
| Classroom Style | 45 |
| Theatre style | 80 |
|
| Concourse Suite 19 |
10.1 |
7.9 |
2.5 |
70 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 40 |
| Boardroom | 30 |
| Cabaret style | 40 |
| Classroom Style | 40 |
| Theatre style | 70 |
|
| Concourse Suite 20 |
12.5 |
7.5 |
2.5 |
70 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 40 |
| Boardroom | 30 |
| Cabaret style | 40 |
| Classroom Style | 40 |
| Theatre style | 70 |
|
| Concourse Suite 21 |
7 |
10.5 |
2.5 |
70 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 40 |
| Boardroom | 30 |
| Cabaret style | 40 |
| Classroom Style | 40 |
| Theatre style | 70 |
|
| Concourse Suite 22 |
7 |
10.5 |
2.5 |
70 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 40 |
| Boardroom | 30 |
| Cabaret style | 40 |
| Classroom Style | 40 |
| Theatre style | 70 |
|
| Concourse Suite 23 |
7 |
10.5 |
2.5 |
70 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 40 |
| Boardroom | 30 |
| Cabaret style | 40 |
| Classroom Style | 40 |
| Theatre style | 70 |
|
| Concourse Suite 27 |
6 |
10.5 |
2.5 |
70 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 40 |
| Boardroom | 30 |
| Cabaret style | 40 |
| Classroom Style | 40 |
| Theatre style | 70 |
|
| Concourse Suite 28 |
6 |
10.5 |
2.5 |
70 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 40 |
| Boardroom | 30 |
| Cabaret style | 40 |
| Classroom Style | 40 |
| Theatre style | 70 |
|
| Concourse Suite 29 |
6 |
10.5 |
2.5 |
70 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 40 |
| Boardroom | 30 |
| Cabaret style | 40 |
| Classroom Style | 40 |
| Theatre style | 70 |
|
| Concourse Suite 30 |
6 |
10.5 |
2.5 |
70 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 40 |
| Boardroom | 30 |
| Cabaret style | 40 |
| Classroom Style | 40 |
| Theatre style | 70 |
|
| Concourse Suite 31 |
6 |
10.5 |
2.5 |
70 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 40 |
| Boardroom | 30 |
| Cabaret style | 40 |
| Classroom Style | 40 |
| Theatre style | 70 |
|
| Concourse Suite 32 |
6 |
10.5 |
2.5 |
70 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 40 |
| Boardroom | 30 |
| Cabaret style | 40 |
| Classroom Style | 40 |
| Theatre style | 70 |
|
| Concourse Suite 33 |
6 |
10.5 |
2.5 |
70 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 40 |
| Boardroom | 30 |
| Cabaret style | 40 |
| Classroom Style | 40 |
| Theatre style | 70 |
|
| Concourse Suite 34 |
7 |
11 |
2.5 |
70 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 40 |
| Boardroom | 30 |
| Cabaret style | 40 |
| Classroom Style | 40 |
| Theatre style | 70 |
|
| Gallery Hospitality 14 |
7.3 |
7.5 |
2.5 |
50 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 30 |
| Boardroom | 25 |
| Cabaret style | 30 |
| Classroom Style | 35 |
| Theatre style | 50 |
|
| Gallery Hospitality 15 |
7.3 |
7.5 |
2.5 |
50 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 30 |
| Boardroom | 25 |
| Cabaret style | 30 |
| Classroom Style | 35 |
| Theatre style | 50 |
|
| Gallery Hospitality 16 |
7.3 |
7.5 |
2.5 |
50 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 30 |
| Boardroom | 25 |
| Cabaret style | 30 |
| Classroom Style | 35 |
| Theatre style | 50 |
|
| Gallery Hospitality 17 |
7.3 |
7.5 |
2.5 |
50 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 30 |
| Boardroom | 25 |
| Cabaret style | 30 |
| Classroom Style | 35 |
| Theatre style | 50 |
|
| Gallery Hospitality 18 |
7.3 |
7.5 |
2.5 |
50 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 30 |
| Boardroom | 25 |
| Cabaret style | 30 |
| Classroom Style | 35 |
| Theatre style | 50 |
|
| Piazza Suite 2 |
7.7 |
7.4 |
2.5 |
50 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 30 |
| Boardroom | 25 |
| Cabaret style | 40 |
| Classroom Style | 35 |
| Theatre style | 50 |
|
| Piazza Suite 3 |
7.7 |
7.4 |
2.5 |
50 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 30 |
| Boardroom | 25 |
| Cabaret style | 40 |
| Classroom Style | 35 |
| Theatre style | 50 |
|
| Piazza Suite 4 |
7.7 |
7.4 |
2.5 |
50 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 30 |
| Boardroom | 25 |
| Cabaret style | 40 |
| Classroom Style | 35 |
| Theatre style | 50 |
|
| Piazza Suite 6 |
7.7 |
7.4 |
2.5 |
50 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 30 |
| Boardroom | 25 |
| Cabaret style | 40 |
| Classroom Style | 35 |
| Theatre style | 50 |
|
| Piazza Suite 7 |
7.7 |
7.4 |
2.5 |
50 |
|
| Room Layout | Max |
| Banquet style | 30 |
| Boardroom | 25 |
| Cabaret style | 40 |
| Classroom Style | 35 |
| Theatre style | 50 |
|
| Toute Suite Meeting 1 |
6.1 |
4.5 |
2.5 |
15 |
|
| Room Layout | Max |
| Boardroom | 15 |
|
| Toute Suite Meeting 2 |
6.1 |
4.5 |
2.5 |
15 |
|
| Room Layout | Max |
| Boardroom | 15 |
|